Rozkłady jazdy
Linia 1
Linia 1S
Linia 1BIS
Linia 2
Linia 3
Linia 4
Linia 1
kierunek: Mieczkowskiego – Jednostka Wojskowa – Mieczkowskiego
R – kursuje w dni robocze
LP. | PRZYSTANEK | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
1 | Mieczkowskiego | 05:35 | 06:23 | 07:08 | 09:40 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:10 | 16:10 | 17:58 |
2 | Rubinkowskiego | 05:37 | 06:25 | 07:10 | 09:42 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 15:12 | 16:12 | 18:00 |
3 | Szkolna | 05:38 | 06:26 | 07:11 | 09:43 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:13 | 16:13 | 18:01 |
4 | Sportowa | 05:39 | 06:27 | 07:12 | 09:44 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:14 | 16:14 | 18:02 |
5 | Kolarska | 05:40 | 06:28 | 07:13 | 09:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:15 | 16:15 | 18:03 |
6 | Widnichowska | 05:41 | 06:29 | 07:14 | 09:46 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:16 | 16:16 | 18:04 |
7 | Kościuszki LO | 05:42 | 06:30 | 07:15 | 09:47 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:17 | 16:17 | 18:05 |
8 | Sikorskiego UG | 05:43 | 06:31 | 07:16 | 09:48 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:18 | 16:18 | 18:06 |
9 | Sikorskiego SUW | 05:44 | 06:32 | 07:17 | 09:49 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:19 | 16:19 | 18:07 |
10 | NŻ – OGRÓDKI | 05:45 | 06:33 | 07:18 | 09:50 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:20 | 16:20 | 18:08 |
11 | Sikorskiego – Biała | 05:47 | 06:35 | 07:19 | 09:52 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:22 | 16:22 | 18:10 |
12 | Sikorskiego – Bagińska | 05:48 | 06:36 | 07:20 | 09:53 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:23 | 16:23 | 18:11 |
13 | Sikorskiego – Łączna | 05:50 | 06:38 | 07:21 | 09:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:25 | 16:25 | 18:13 |
14 | NŻ – POCZTA | 05:50 | 06:38 | 07:21 | 09:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:25 | 16:25 | 18:13 |
15 | Sikorskiego – Podchorążych | 05:51 | 06:39 | 07:22 | 09:56 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:26 | 16:26 | 18:14 |
16 | Stacyjna – Podchorążych | 05:53 | 06:41 | 07:24 | 09:58 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:28 | 16:28 | 18:16 |
17 | Komorowo POM | 05:55 | 06:43 | 07:26 | 10:00 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:30 | 16:30 | 18:19 |
18 | Komorowo Sklep WCH | 05:56 | 06:44 | 07:28 | 10:01 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:31 | 16:31 | 18:20 |
19 | Komorowo J. Wojskowa | 06:00 | 06:46 | 10:05 | 12:00 | 13:00 | 14:25 | 15:35 | 16:35 | 18:24 | |
20 | Komorowo Kościelna | 06:01 | 06:47 | 10:06 | 12:01 | 13:01 | 14:26 | 15:36 | 16:36 | 18:25 | |
21 | Komorowo POM | 06:02 | 06:48 | 10:07 | 12:02 | 13:02 | 14:27 | 15:37 | 16:37 | 18:26 | |
22 | Stacyjna – Podchorążych | 06:04 | 06:50 | 10:09 | 12:04 | 13:04 | 14:29 | 15:39 | 16:39 | 18:28 | |
23 | Sikorskiego – Podchorążych | 06:06 | 06:52 | 10:11 | 12:06 | 13:06 | 14:31 | 15:41 | 16:41 | 18:30 | |
24 | NŻ – POCZTA | 06:06 | 06:52 | 10:11 | 12:06 | 13:06 | 14:31 | 15:41 | 16:41 | 18:30 | |
25 | Sikorskiego – Łączna | 06:07 | 06:53 | 10:12 | 12:07 | 13:07 | 14:32 | 15:42 | 16:42 | 18:31 | |
26 | Sikorskiego – Bagińska | 06:08 | 06:54 | 10:13 | 12:08 | 13:08 | 14:33 | 15:43 | 16:43 | 18:32 | |
27 | Sikorskiego – Biała | 06:09 | 06:55 | 10:14 | 12:09 | 13:09 | 14:34 | 15:44 | 16:44 | 18:33 | |
28 | NŻ – OGRÓDKI | 06:10 | 06:56 | 10:15 | 12:10 | 13:10 | 14:35 | 15:45 | 16:45 | 18:34 | |
29 | Sikorskiego SUW | 06:11 | 06:57 | 10:16 | 12:11 | 13:11 | 14:36 | 15:46 | 16:46 | 18:35 | |
30 | Sikorskiego UG | 06:12 | 06:58 | 10:17 | 12:12 | 13:12 | 14:37 | 15:47 | 16:47 | 18:36 | |
31 | Kościuszki LE | 06:13 | 06:59 | 10:18 | 12:13 | 13:13 | 14:38 | 15:48 | 16:48 | 18:37 | |
32 | Kościuszki osiedle | 06:15 | 07:01 | 10:20 | 12:15 | 13:15 | 14:40 | 15:50 | 16:50 | 18:39 | |
33 | Widnichowska | 06:16 | 07:02 | 10:21 | 12:16 | 13:16 | 14:41 | 15:51 | 16:51 | 18:40 | |
34 | Kolarska | 06:17 | 07:03 | 10:22 | 12:17 | 13:17 | 14:42 | 15:52 | 16:52 | 18:41 | |
35 | Sportowa | 06:18 | 07:04 | 10:23 | 12:18 | 13:18 | 14:43 | 15:53 | 16:53 | 18:42 | |
36 | Szkolna | 06:19 | 07:05 | 10:24 | 12:19 | 13:19 | 14:44 | 15:54 | 16:54 | 18:43 | |
37 | Rubinkowskiego | 06:20 | 07:06 | 10:25 | 12:20 | 13:20 | 14:45 | 15:55 | 16:55 | 18:44 | |
38 | Piłata | 06:21 | 07:07 | 10:26 | 12:21 | 13:21 | 14:46 | 15:56 | 16:56 | 18:45 | |
39 | Mieczkowskiego | 06:22 | 07:08 | 10:27 | 12:22 | 13:22 | 14:47 | 15:57 | 16:57 | 18:46 |
Linia 1S
kierunek: Jednostka Wojskowa – Sikorskiego – Mieczkowskiego
R – kursuje w dni robocze (obowiązujący od 4 września 2023)
LP. | PRZYSTANEK | R |
1 | Komorowo J. Wojskowa | 07:20 |
2 | Komorowo Kościelna | 07:21 |
3 | Komorowo POM | 07:22 |
4 | Stacyjna – Podchorążych | 07:24 |
5 | Sikorskiego – Podchorążych | 07:26 |
6 | NŻ – POCZTA | 07:26 |
7 | Sikorskiego – Łączna | 07:27 |
8 | Sikorskiego – Bagińska | 07:28 |
9 | Sikorskiego – Biała | 07:29 |
10 | NŻ – OGRÓDKI | 07:30 |
11 | Sikorskiego SUW | 07:31 |
12 | Sikorskiego UG | 07:32 |
13 | Kościuszki LE | 07:33 |
14 | Kościuszki osiedle | 07:35 |
15 | Widnichowska | 07:36 |
16 | Kolarska | 07:37 |
17 | Sportowa | 07:38 |
18 | Szkolna | 07:39 |
19 | Rubinkowskiego | 07:40 |
20 | Piłata | 07:41 |
21 | Mieczkowskiego | 07:42 |
Linia 1BIS
kierunek: Jednostka Wojskowa – Kościelna – Podchorążych – Sikorskiego – Łączna – Stacyjna – Lubiejewska – Kościuszki – Widnichowska – Mieczkowskiego
R – kursuje w dni robocze
Lp | Przystanek | |
R | ||
1 | Komorowo Jed. Wojskowa | 07:30 |
2 | Komorowo Kościelna | 07:31 |
3 | Komorowo POM | 07:32 |
4 | Stacyjna – Podchorążych | 07:34 |
5 | Sikorskiego – Podchorążych | 07:35 |
6 | NA ŻĄDANIE – POCZTA | 07:36 |
7 | NA ŻĄDANIE – Sikorskiego – Łączna | 07:37 |
8 | Stacyjna – Łączna | 07:38 |
9 | Stacyjna ZURAD | 07:39 |
10 | Stacyjna PKP | 07:40 |
11 | Lubiejewska DŁUGPOL | 07:41 |
12 | Lubiejewska SP 2 | 07:42 |
13 | NA ŻĄDANIE – SANEPID | 07:43 |
14 | Kościuszki LE | 07:44 |
15 | Kościuszki osiedle | 07:45 |
16 | Widnichowska | 07:46 |
17 | Kolarska | 07:47 |
18 | Sportowa | 07:48 |
19 | Szkolna | 07:49 |
20 | Rubinkowskiego | 07:50 |
21 | Piłata | 07:51 |
22 | Mieczkowskiego | 07:52 |
Linia 2
kierunek: Mieczkowskiego – Mieczkowskiego
R – kursuje w dni robocze
LP | PRZYSTANEK | R | R | R | R | R |
1 | Mieczkowskiego | 06:45 | 09:10 | 13:25 | 15:05 | 16:20 |
2 | Rubinkowskiego | 06:47 | 09:12 | 13:27 | 15:07 | 16:22 |
3 | Szkolna | 06:48 | 09:13 | 13:28 | 15:08 | 16:23 |
4 | Sportowa | 06:49 | 09:14 | 13:29 | 15:09 | 16:24 |
5 | Kolarska | 06:50 | 09:15 | 13:30 | 15:10 | 16:25 |
6 | Widnichowska | 06:51 | 09:16 | 13:31 | 15:11 | 16:26 |
7 | Kościuszki LO | 06:53 | 09:18 | 13:33 | 15:13 | 16:28 |
8 | Lubiejewska SP 2 | 06:55 | 09:20 | 13:35 | 15:15 | 16:30 |
9 | Lubiejewska DŁUGPOL | 06:57 | 09:22 | 13:37 | 15:17 | 16:32 |
10 | Lubiejewska PKP | 06:59 | 09:24 | 13:39 | 15:19 | 16:34 |
11 | Stacyjna ZURAD | 07:00 | 09:25 | 13:40 | 15:20 | 16:35 |
12 | Stacyjna – Łączna | 07:01 | 09:26 | 13:41 | 15:21 | 16:36 |
13 | Stacyjna – Podchorążych | 07:02 | 09:27 | 13:42 | 15:22 | 16:37 |
14 | Sikorskiego – Podchorążych | 07:04 | 09:29 | 13:44 | 15:24 | 16:39 |
15 | NŻ – Legionowa | 07:05 | 09:30 | 13:45 | 15:25 | 16:40 |
16 | Legionowa – Poziomkowa | 07:06 | 09:31 | 13:46 | 15:26 | 16:41 |
17 | Legionowa 2 | 07:07 | 09:32 | 13:47 | 15:27 | 16:42 |
18 | Różańska Rogóźnia | 07:08 | 09:33 | 13:48 | 15:28 | 16:43 |
19 | Różańska – Różana | 07:09 | 09:34 | 13:49 | 15:29 | 16:44 |
20 | Różańska KRAL | 07:10 | 09:35 | 13:50 | 15:30 | 16:45 |
21 | Różańska – Wiśniowa | 07:11 | 09:36 | 13:51 | 15:31 | 16:46 |
22 | Różańska ROLSTAL | 07:12 | 09:37 | 13:52 | 15:32 | 16:47 |
23 | Różańska – Rataja | 07:13 | 09:38 | 13:53 | 15:33 | 16:48 |
24 | Pasterska Kościół | 07:14 | 09:39 | 13:54 | 15:34 | 16:49 |
25 | Pasterska – Dobra | 07:15 | 09:40 | 13:55 | 15:35 | 16:50 |
26 | Warszawska – Dobra | 07:16 | 09:41 | 13:56 | 15:36 | 16:51 |
27 | Przeskok – Słonimskiego | 07:17 | 09:42 | 13:57 | 15:37 | 16:52 |
28 | Leśna – Iłłakowiczówny | 07:18 | 09:43 | 13:58 | 15:38 | 16:53 |
29 | Makuszyńskiego | 07:19 | 09:44 | 13:59 | 15:39 | 16:54 |
30 | Brokowska Wydział Komunikacji | 07:20 | 09:45 | 14:00 | 15:40 | 16:55 |
31 | 3 Maja SP 1 | 07:22 | 09:47 | 14:02 | 15:42 | 16:57 |
32 | Batorego | 07:23 | 09:48 | 14:03 | 15:43 | 16:58 |
33 | Kościuszki LE | 07:24 | 09:49 | 14:04 | 15:44 | 16:59 |
34 | Kościuszki osiedle | 07:26 | 09:51 | 14:06 | 15:46 | 17:01 |
35 | Widnichowska | 07:27 | 09:52 | 14:07 | 15:47 | 17:02 |
36 | Kolarska | 07:28 | 09:53 | 14:08 | 15:48 | 17:03 |
37 | Sportowa | 07:29 | 09:54 | 14:09 | 15:49 | 17:04 |
38 | Szkolna | 07:30 | 09:55 | 14:10 | 15:50 | 17:05 |
39 | Rubinkowskiego | 07:31 | 09:56 | 14:11 | 15:51 | 17:06 |
40 | Piłata | 07:32 | 09:57 | 14:12 | 15:52 | 17:07 |
41 | Mieczkowskiego | 07:33 | 09:58 | 14:13 | 15:53 | 17:08 |
Linia 3
kierunek: Mieczkowskiego – Mieczkowskiego
R – kursuje w dni robocze
LP | PRZYSTANEK | R | R | R | R |
1 | Mieczkowskiego | 06:00 | 08:00 | 12:30 | 14:15 |
2 | Rubinkowskiego | 06:02 | 08:02 | 12:32 | 14:17 |
3 | Szkolna | 06:03 | 08:03 | 12:33 | 14:18 |
4 | Sportowa | 06:04 | 08:04 | 12:34 | 14:19 |
5 | Kolarska | 06:05 | 08:05 | 12:35 | 14:20 |
6 | Widnichowska | 06:06 | 08:06 | 12:36 | 14:21 |
7 | Kościuszki LO | 06:08 | 08:08 | 12:38 | 14:23 |
8 | 3 Maja Staw | 06:10 | 08:10 | 12:40 | 14:25 |
9 | Brokowska Wydział Komunikacji | 06:12 | 08:12 | 12:42 | 14:27 |
10 | Makuszyńskiego | 06:13 | 08:13 | 12:43 | 14:28 |
11 | Leśna – Iłlakowiczówny | 06:14 | 08:14 | 12:44 | 14:29 |
12 | Przeskok – Słonimskiego | 06:15 | 08:15 | 12:45 | 14:30 |
13 | Warszawska – Gałczyńskiego | 06:16 | 08:16 | 12:46 | 14:31 |
14 | Pasterska – Dobra | 06:17 | 08:17 | 12:47 | 14:32 |
15 | NŻ – Pasterska | 06:17 | 08:17 | 12:47 | 14:32 |
16 | Pasterska Kościół | 06:18 | 08:18 | 12:48 | 14:33 |
17 | Rataja – Różańska | 06:19 | 08:19 | 12:49 | 14:34 |
18 | Różańska ROLSTAL | 06:20 | 08:20 | 12:50 | 14:35 |
19 | Różańska – Wiśniowa | 06:21 | 08:21 | 12:51 | 14:36 |
20 | Różańska KRAL | 06:22 | 08:22 | 12:52 | 14:37 |
21 | Różańska – Różana | 06:23 | 08:23 | 12:53 | 14:38 |
22 | Różańska – Rogóźnia | 06:24 | 08:24 | 12:54 | 14:39 |
23 | Legionowa 2 | 06:25 | 08:25 | 12:55 | 14:40 |
24 | Legionowa – Poziomkowa | 06:26 | 08:26 | 12:56 | 14:41 |
25 | NŻ – Legionowa | 06:27 | 08:27 | 12:57 | 14:42 |
26 | Sikorskiego – Podchorążych | 06:28 | 08:28 | 12:58 | 14:43 |
27 | Stacyjna – Podchorążych | 06:30 | 08:30 | 13:00 | 14:45 |
28 | Stacyjna – Łączna | 06:31 | 08:31 | 13:01 | 14:46 |
29 | Stacyjna ZURAD | 06:33 | 08:33 | 13:03 | 14:48 |
30 | Lubiejewska PKP | 06:35 | 08:35 | 13:05 | 14:49 |
31 | Lubiejewska PKS | 06:36 | 08:36 | 13:06 | 14:50 |
32 | Lubiejewska DŁUGPOL | 06:38 | 08:38 | 13:08 | 14:52 |
33 | Lubiejewska SP 2 | 06:39 | 08:39 | 13:09 | 14:53 |
34 | Kościuszki osiedle | 06:41 | 08:41 | 13:11 | 14:55 |
35 | Widnichowska | 06:42 | 08:42 | 13:12 | 14:56 |
36 | Kolarska | 06:43 | 08:43 | 13:13 | 14:57 |
37 | Sportowa | 06:44 | 08:44 | 13:14 | 14:58 |
38 | Szkolna | 06:45 | 08:45 | 13:15 | 14:59 |
39 | Rubinkowskiego | 06:46 | 08:46 | 13:16 | 15:00 |
40 | Piłata | 06:47 | 08:47 | 13:17 | 15:01 |
41 | Mieczkowskiego | 06:48 | 08:48 | 13:18 | 15:02 |
Linia 4
kierunek: Mieczkowskiego -Wileńska – Szpital – Akacjowa – Gródźki – Akacjowa – Szpital -Wileńska – Mieczkowskiego
R – kursuje w dni robocze
LP | PRZYSTANEK | R | R | R | R | R | R | R |
1 | Mieczkowskiego | 06:25 | 07:50 | 10:42 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 |
2 | Kościuszki LE | 06:27 | 07:52 | 10:44 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:19 |
3 | Kościuszki osiedle | 06:28 | 07:53 | 10:45 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:20 |
4 | Ptasia – Wileńska | 06:30 | 07:55 | 10:47 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:22 |
5 | Złotych Kłosów – Ptasia | 06:31 | 07:56 | 10:48 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:23 |
6 | Północna – Chabrowa | 06:32 | 07:57 | 10:49 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:24 |
7 | Wileńska – Zachodnia | 06:33 | 07:58 | 10:50 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 |
8 | Wileńska – Armii Krajowej | 06:34 | 07:59 | 10:51 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:26 |
9 | Widnichowska | 06:35 | 08:00 | 10:52 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 |
10 | Kolarska | 06:36 | 08:01 | 10:53 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 |
11 | Sportowa 1 | 06:37 | 08:02 | 10:54 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:29 |
12 | Sportowa 2 | 06:38 | 08:03 | 10:55 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:30 |
13 | Wspólna | 06:39 | 08:04 | 10:56 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 |
14 | Radwańskiego | 06:40 | 08:05 | 10:57 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 |
15 | Szpital | 06:41 | 08:06 | 10:58 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 |
16 | Szpital Pogotowie | 06:42 | 08:07 | 10:59 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 |
17 | Małkińska Kościół | 06:43 | 08:08 | 11:00 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:35 |
18 | Małkińska – Akacjowa | 06:44 | 08:09 | 11:01 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:36 |
19 | Akacjowa – Bukowa | 06:45 | 08:10 | 11:02 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:37 |
20 | Małkińska – Akacjowa | 06:46 | 08:11 | 11:03 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:38 |
21 | Małkińska WIG | 06:47 | 08:12 | 11:04 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:39 |
22 | Gródźki | 07:25 | 08:15 | 11:07 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:42 |
23 | Małkińska WIG | 07:27 | 08:17 | 11:09 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:44 |
24 | Małkińska – Akacjowa | 07:28 | 08:18 | 11:10 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:45 |
25 | Akacjowa – Bukowa | 07:29 | 08:19 | 11:11 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:46 |
26 | Małkińska – Akacjowa | 07:30 | 08:20 | 11:12 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:47 |
27 | Małkińska Kościół | 07:31 | 08:21 | 11:13 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:48 |
28 | Szpital Pogotowie | 07:32 | 08:22 | 11:14 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:49 |
29 | Szpital | 07:33 | 08:23 | 11:15 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:50 |
30 | Radwańskiego | 07:34 | 08:24 | 11:16 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:51 |
31 | Wspólna | 07:35 | 08:25 | 11:17 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:52 |
32 | Sportowa 2 | 07:36 | 08:26 | 11:18 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:53 |
33 | Sportowa 1 | 07:37 | 08:27 | 11:19 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 |
34 | Kolarska | 07:38 | 08:28 | 11:20 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:55 |
35 | Widnichowska | 07:39 | 08:29 | 11:21 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:56 |
36 | Ptasia – Wileńska | 07:41 | 08:31 | 11:23 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:58 |
37 | Złotych Kłosów – Ptasia | 07:42 | 08:32 | 11:24 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:59 |
38 | Północna – Chabrowa | 07:43 | 08:33 | 11:25 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:00 |
39 | Wileńska – Zachodnia | 07:44 | 08:34 | 11:26 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:01 |
40 | Wileńska – Armii Krajowej | 07:45 | 08:35 | 11:27 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:02 |
41 | Kościuszki LO | 07:46 | 08:36 | 11:28 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:03 |
42 | Kościuszki LE | 07:47 | 08:37 | 11:29 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:04 |
43 | Piłata | 07:48 | 08:38 | 11:30 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:05 |
44 | Mieczkowskiego | 07:49 | 08:39 | 11:31 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:06 |