Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia na linii nr 4 komunikacji miejskiej obowiązywać będzie nowy rozkład. Zmiana podyktowana jest dopasowaniem kursów do zapotrzebowania klientów w czasie wakacji.
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy wszystkich korzystających z Komunikacji Miejskiej. Życzymy Państwu bezpiecznego i przyjemnego podróżowania naszymi środkami transportu.
HARMONOGRAM LINII NR 4 WAŻNY OD 1 LIPCA 2021
kierunek Mieczkowskiego>Wileńska>Szpital>Akacjowa
| LP | Przystanek | R | R | R |
| 1 | Mieczkowskiego | 06:25 | 08:25 | 12:30 |
| 2 | Kościuszki LE | 06:27 | 08:27 | 12:32 |
| 3 | Kościuszki osiedle | 06:28 | 08:28 | 12:33 |
| 4 | Ptasia – Wileńska | 06:30 | 08:30 | 12:35 |
| 5 | Złotych Kłosów – Ptasia | 06:31 | 08:31 | 12:36 |
| 6 | Północna – Chabrowa | 06:32 | 08:32 | 12:37 |
| 7 | Wileńska – Zachodnia | 06:33 | 08:33 | 12:38 |
| 8 | Wileńska – Armii Krajowej | 06:34 | 08:34 | 12:39 |
| 9 | Widnichowska | 06:35 | 08:35 | 12:40 |
| 10 | Kolarska | 06:36 | 08:36 | 12:41 |
| 11 | Sportowa 1 | 06:37 | 08:37 | 12:42 |
| 12 | Sportowa 2 | 06:38 | 08:38 | 12:43 |
| 13 | Wspólna | 06:39 | 08:39 | 12:44 |
| 14 | Radwańskiego | 06:40 | 08:40 | 12:45 |
| 15 | Szpital | 06:41 | 08:41 | 12:46 |
| 16 | Szpital Pogotowie | 06:42 | 08:42 | 12:47 |
| 17 | Małkińska Kościół | 06:43 | 08:43 | 12:48 |
| 18 | Małkińska – Akacjowa | 06:44 | 08:44 | 12:49 |
| 19 | Akacjowa – Bukowa | 06:45 | 08:45 | 12:50 |
Kierunek>Akacjowa>Szpital>Wileńska>Mieczkowskiego
| LP | Przystanki | R | R | R |
| 4 | Akacjowa – Bukowa | 07:29 | 08:59 | 12:59 |
| 5 | Małkińska – Akacjowa | 07:30 | 09:00 | 13:00 |
| 6 | Małkińska Kościół | 07:31 | 09:01 | 13:01 |
| 7 | Szpital Pogotowie | 07:32 | 09:02 | 13:02 |
| 8 | Szpital | 07:33 | 09:03 | 13:03 |
| 9 | Radwańskiego | 07:34 | 09:04 | 13:04 |
| 10 | Wspólna | 07:35 | 09:05 | 13:05 |
| 11 | Sportowa 2 | 07:36 | 09:06 | 13:06 |
| 12 | Sportowa 1 | 07:37 | 09:07 | 13:07 |
| 13 | Kolarska | 07:38 | 09:08 | 13:08 |
| 14 | Widnichowska | 07:39 | 09:09 | 13:09 |
| 15 | Ptasia – Wileńska | 07:41 | 09:11 | 13:11 |
| 16 | Złotych Kłosów – Ptasia | 07:42 | 09:12 | 13:12 |
| 17 | Północna – Chabrowa | 07:43 | 09:13 | 13:13 |
| 18 | Wileńska – Zachodnia | 07:44 | 09:14 | 13:14 |
| 19 | Wileńska – Armii Krajowej | 07:45 | 09:15 | 13:15 |
| 20 | Kościuszki LO | 07:46 | 09:16 | 13:16 |
| 21 | Kościuszki LE | 07:47 | 09:17 | 13:17 |
| 22 | Piłata | 07:48 | 09:18 | 13:18 |
| 23 | Mieczkowskiego | 07:49 | 09:19 | 13:19 |
